Raspored informacija u školskoj godini 2025./2026.
| Ime i prezime | Dan | Vrijeme | Termin poslijepodne (uz najavu) |
| Antonia Babojelić | srijeda | 9:00 – 9:45 | 1. četvrtak u mjesecu od 17 sati |
| Valerija Babojelić | utorak | 10:55 – 11:40 | |
| Ivana-Amalija Bratelj | ponedjeljak | 7:10 – 8:00 | |
| Maja Bišćan | |||
| Maja Buntak | utorak | 11:45 – 12:30 | 1. ponedjeljak u mjesecu od 17 sati |
| Leonarda Burić | |||
| Mirjana Marion Čakanić | |||
| Maja Ćosić | petak | 11:45 – 12:30 | |
| Filip Fabek | ponedjeljak | 13:30 – 14:15 | |
| Ivanka Galunić | srijeda | 10:00 – 10:40 | |
| Mirna Grgec-Pajić | utorak | 12:35 – 13:20 | |
| Petra Herceg | utorak | 7:10 – 8:00 | |
| Mirna Hržić | utorak | 9:55 – 10:40 | 1. utorak u mjesecu od 16:30 |
| Vjekoslav Jakopec | |||
| Helen-Marie Kerovec | četvrtak | 12:35 – 13:20 | |
| Hrvoje Kolar | |||
| Nika Komar | četvrtak | 11:45 – 12:30 | |
| Vera Krpan | srijeda | 12:35 – 13:20 | srijeda poslijepodne uz najavu |
| Ksenija Krstin Mital | |||
| Monika Lauš | |||
| Maja Lenard | utorak | 11:45 – 12:30 | |
| Jasna Milašinović | srijeda | 10:55 – 11:40 | |
| Mellani Miniri | ponedjeljak | 12:40 – 13:20 | |
| Nikolina Maretić Ašperger | utorak | 9:55 – 10:40 | |
| Petra Perin | |||
| Antonija Pasarić | srijeda | 10:55 – 11:40 | |
| Ana Pal | utorak | 11:00 – 11:45 | 1. srijeda u mjesecu od 16:15 |
| Tamara Pavičić | srijeda | 7:10 – 8:00 | |
| Tajana Petrina | utorak | 11:00 – 11:45 | |
| Maja Pleša | utorak | 8:50 – 9:35 | 1. utorak u mjesecu poslijepodne |
| Maja Protulipac Mandić | četvrtak | 7:10 – 8:00 | |
| Marija Radalj | utorak | 10:00 – 10:40 | 1. utorak u mjesecu poslijepodne |
| Donata Rihtarić | četvrtak | 9:55 – 10:40 | 1. utorak u mjesecu od 17 sati |
| Mirjana Suša | srijeda | 10:15 – 11:00 | |
| Nikica Šver | utorak | 9:55 – 10:35 | |
| Monika Valput | ponedjeljak | 10:00 – 10:40 | |
| Snježana Zlodi | utorak | 8:50 – 9:35 | |
| Karla Zozoli | srijeda | 8:50 – 9:35 | 1. ponedjeljak u mjesecu po dogovoru |
