Raspored informacija u školskoj godini 2025./2026.
| Ime i prezime | Dan | Vrijeme | Termin poslijepodne (uz najavu) |
| Monika Valput | ponedjeljak | 9:55 – 10:40 | 1. ponedjeljak u mjesecu od 17 sati |
| Mirna Grgec-Pajić | četvrtak | 12:30 – 13:15 | |
| Antonija Pasarić | petak | 11:00 – 11:40 | |
| Helen-Marie Kerovec | ponedjeljak | 10:00 – 10:40 | |
| Valerija Babojelić | četvrtak | 9:55 – 10:40 | |
| Ivana-Amalija Bratelj | srijeda | 7:10 – 8:00 | zadnji četvrtak u mjesecu od 17:30 |
| Petra Herceg | petak | 7:10 – 7:55 | zadnji četvrtak u mjesecu od 17:30 |
| Jasna Milašinović | utorak | 11:00 – 11:40 | 1. utorak u mjesecu od 16:30 |
| Maja Bišćan | srijeda | 11:00 – 11:40 | 1. utorak u mjesecu od 16 sati |
| Vjekoslav Jakopec | utorak | 11:00 – 11:40 | |
| Marija Vlajić | utorak | 11:00 – 11:40 | 1. utorak u mjesecu od 17 sati |
| Ana Pal | srijeda | 11:00 – 11:45 | |
| Mellani Miniri | ponedjeljak | 12:40 – 13:25 | |
| Vera Krpan | utorak | 11:00 – 11:40 | utorkom od 18:30 |
| Mirna Hržić | utorak | 9:55 – 10:40 | 1. utorak u mjesecu od 17 sati |
| Maja Buntak | ponedjeljak | 10:00 – 10:40 | 1. četvrtak u mjesecu od 17:30 |
| Antonia Babojelić | srijeda | 10:00 – 10:40 | 1. četvrtak u mjesecu od 17 sati |
| Hrvoje Kolar | utorak | 12:40 – 13:25 | |
| Maja Pleša | ponedjeljak | 9:55 – 10:40 | 1. utorak u mjesecu od 17 sati |
| Ksenija Krstin MItal | srijeda | 9:00 – 9:45 | 1. srijeda u mjesecu od 16 sati |
| Gloria Vidić | ponedjeljak | 11:00 – 11:45 | 1. utorak u mjesecu od 16 sati |
| Maja Lenard | ponedjeljak | 12:30 – 13:15 | 1. srijeda u mjesecu od 17 sati |
| Nika Komar | četvrtak | 11:45 – 12:30 | |
| Ivanka Galunić | srijeda | 10:00 -10:40 | |
| Tajana Petrina | srijeda | 11:00 – 11:40 | |
| Dina Ercegović | srijeda | 9:55 – 10:40 | |
| Nikica Šver | utorak | 10:00 – 10:40 | |
| Mirjana Marion Čakanić | četvrtak | 11:00 – 11:40 | |
| Filip Fabek | petak | 13:25 – 14:10 | po dogovoru |
| Mirjana Suša | srijeda | 10:00 – 10:45 | |
| Snježana Zlodi | srijeda | 8:00 – 8:45 | |
| Maja Protulipac Mandić | četvrtak | 7:10 – 7:55 | zadnji četvrtak u mjesecu od 17:30 |
| Ivona Babić | utorak | 8:50 . 9:35 | 1. ponedjeljak u mjesecu od 17 sati |
| Maja Ćosić | utorak | 9:00 – 9:30 | |
| Eva Mesic | četvrtak | 7:10 – 7:55 | zadnji četvrtak u mjesecu od 17:30 |
| Nikolina Maretić Ašperger | utorak | 10:55 – 11:40 | |
| Petra Perin | utorak | 10:00 – 10:45 | |
| Donata Rihtarić | ponedjeljak | 9:55 – 10:40 | |
| Sara Špehar | ponedjeljak | 10:55 – 11:40 | |
| Ivan Talargić | srijeda | 9:00 – 10:00 |
